序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 所在部门 班级 | 所任 职务 | 联系方式 | 申请入党时间 | 列为积子时间 | 列为发展对象时间 | 群众测评同意率(%) | 所获全部荣誉(限填写5项) | 支部表决 结果 |
1 | 酒店员工支部 | 陈柏宇 | 男 | 1999.04 | 江苏省徐州市 | 西餐181 | 班长 | 13225255197 | 2018.10 | 2019.4 | 2020.5 | 100% | 三好员工2次;一等奖学金2次;优秀员工干部1次;优秀共青团员1次;国家励志奖学金一次;班级排名1)8)1) | 全票通过 |
2 | 酒店员工支部 | 姜泽昆 | 男 | 1999.07 | 江苏省淮安市 | 烹调184 | 班长 | 15950369056 | 2018.9 | 2019.4 | 2020.5 | 100% | 荣获三好员工3次;优秀员工干部3次;励志奖学金1次;参加2019年中国淮扬菜大师邀请赛荣获创意冷拼金奖;参加2019年第九届中国青年名厨技能大赛创意冷拼金奖;2018年在中国人民解放军70106部队烹调技能培训工作中作出特殊贡献;班级排名:2)2)2 | 全票通过 |
3 | 酒店员工支部 | 梁会国 | 男 | 1999.10 | 江苏省徐州市 | 烹调184 | 团支部书记 | 18361712356 | 2018.9 | 2019.4 | 2020.5 | 100% | 国家励志奖学金,取得国家国家中式烹调三级,取得国家西式烹调三级,荣获三次三好员工,荣获2018-2019优秀团员6)4)3) | 全票通过 |
4 | 酒店员工支部 | 段舒欣 | 女 | 2000.01 | 内蒙古呼和浩特市 | 西餐181 | 秘书部副部长 | 15754846018 | 2018.9 | 2019.4 | 2020.5 | 100% | 荣获三好员工三次;优秀员工干部二次;三等奖学金一次;二等奖学金一次;国家励志奖学金一次;8)6)3) | 全票通过 |
5 | 酒店员工支部 | 陈雪敏 | 女 | 2000.02 | 安徽省阜阳市 | 面点182 | 学习委员 | 15151993935 | 2018.9 | 2019.4 | 2020.5 | 100% | 取得国家西式面点师四级;取得”三好员工“ 3次;取得“优秀员工干部”2次;取得“一等奖学金”3次;取得“优秀员工团干部”班级排名1)1)1) | 全票通过 |
6 | 酒店员工支部 | 蔡啟晨 | 男 | 1999.05 | 云南省昭通市 | 烹调182 | 校社联办公室副部 | 13108766025 | 2018.9 | 2019.4 | 2020.5 | 100% | 三好员工3次;优秀员工干部2次;优秀员工团干部1次;一等奖学金2次;国家励志奖学金1次;班级排名;1)1)2) | 全票通过 |
如有异议,请于6月15-20日拨打电话87088046反映